| ردیف | پیش پرداخت مشتری (ریال) | دوره بازپرداخت (ماه) | مبلغ اقساط (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳,۹۵۱,۲۰۵,۴۹۶ |
| ۲ | ۳۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۲,۱۹۹,۶۷۸,۸۵۳ |
| ۳ | ۳۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۱,۶۲۵,۸۰۸,۳۰۵ |
| ۴ | ۴۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸ | ۱,۳۴۶,۱۶۱,۸۰۵ |
| ۵ | ۴۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۱۸۳,۹۹۹,۷۸۶ |
پرداخت هزینه اولیه و ارائه مدارک
برای دریافت جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید 02188741109
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| محور محرک | تمام چرخ محرک |
| گیربکس | ۷ دنده اتومات دوکلاچه تر |
| پیشرانه | ۴ سیلندر توربوشارژ (۴۱۶) |
| حجم موتور | ۱.۶ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۱۹۷ اسب بخار |
| گشتاور | ۲۹۰ نیوتنمتر |
| شتاب | ۸ ثانیه |
| سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | ۷.۴ لیتر در صد کیلومتر |
| ابعاد و اندازهها | |
| نوع بدنه | کراساوور جمعوجور |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول |
| طول | ۴۵۳۸ میلیمتر |
| عرض | ۱۸۹۸ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۶۸۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۶۷۲ میلیمتر |
| وزن | ۱۶۲۴ کیلوگرم |
| حجم باک | ۵۷ لیتر |
| چرخ جلو | ۲۳۵/۵۵R۱۹ |
| چرخ عقب | ۲۳۵/۵۵R۱۹ |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی |
اطلاعات شما با موفقیت دریافت گردید.
در حال بارگذاری جلسات دوره...
