| ردیف | پیش پرداخت مشتری (ریال) | دوره بازپرداخت (ماه) | مبلغ اقساط (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱,۴۱۱,۱۴۴,۸۲۰ |
| ۲ | ۱۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۷۸۵,۵۹۹,۵۹۰ |
| ۳ | ۱۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۵۸۰,۶۴۵,۸۲۳ |
| ۴ | ۱۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸ | ۴۸۰,۷۷۲,۰۷۳ |
| ۵ | ۱۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۴۲۲,۸۵۷,۰۶۶ |
پرداخت هزینه اولیه و ارائه مدارک
برای دریافت جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید 02188741109
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | ۶ دنده اتومات |
| پیشرانه | ۴ سیلندر TU5P |
| حجم موتور | ۱.۶ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۱۱۳ اسببخار |
| گشتاور | ۱۴۴ نیوتنمتر |
| شتاب | ۱۲.۶ ثانیه |
| سرعت | ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | ۷.۴ لیتر در صد کیلومتر |
| ابعاد و اندازه ها | |
| نوع بدنه | هاچبک |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول – فیس لیفت دوم ۲۰۶ |
| طول | ۳۸۷۲ میلیمتر |
| عرض | ۱۶۶۹ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۴۴۱ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۴۴۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۱۲۰ کیلوگرم |
| حجم باک | ۵۰ لیتر |
| چرخ جلو | ۱۸۵/۶۵R۱۴ |
| چرخ عقب | ۱۸۵/۶۵R۱۴ |
| سایر ویژگیها | (رینگ فولادی: استاندارد) – (رینگ آلومینیومی: سفارشی) |
اطلاعات شما با موفقیت دریافت گردید.
در حال بارگذاری جلسات دوره...
