| ردیف | پیش پرداخت مشتری (ریال) | دوره بازپرداخت (ماه) | مبلغ اقساط (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۵,۵۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۵,۲۴۹,۴۵۸,۷۳۱ |
| ۲ | ۴۸,۵۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۲,۹۲۲,۳۳۰,۴۷۶ |
| ۳ | ۵۲,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۲,۱۶۰,۰۰۲,۴۶۳ |
| ۴ | ۵۴,۷۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸ | ۱,۷۸۸,۴۷۲,۱۱۲ |
| ۵ | ۵۶,۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۸۷ |
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| محور محرک | تمام چرخ محرک |
| گیربکس | ۷ دنده اتومات دوکلاچه تر |
| پیشرانه | ۴ سیلندر توربوشارژ (F4J20) |
| حجم موتور | ۲ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۲۴۵ اسب بخار |
| گشتاور | ۳۸۵ نیوتنمتر |
| شتاب | ۹ ثانیه |
| سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | ۸.۵ لیتر در صد کیلومتر |
| ابعاد و اندازهها | |
| نوع بدنه | کراساوور متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول |
| طول | ۴۸۲۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۹۳۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۷۱۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۸۲۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۵۴ کیلوگرم |
| حجم باک | ۶۵ لیتر |
| چرخ جلو | ۲۴۵/۵۰R۲۰ |
| چرخ عقب | ۲۴۵/۵۰R۲۰ |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی |
اطلاعات شما با موفقیت دریافت گردید.
در حال بارگذاری جلسات دوره...
