| ردیف | پیش پرداخت مشتری (ریال) | دوره بازپرداخت (ماه) | مبلغ اقساط (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۵,۵۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۵,۲۴۹,۴۵۸,۷۳۱ |
| ۲ | ۴۸,۵۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۲,۹۲۲,۳۳۰,۴۷۶ |
| ۳ | ۵۲,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۲,۱۶۰,۰۰۲,۴۶۳ |
| ۴ | ۵۴,۷۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸ | ۱,۷۸۸,۴۷۲,۱۱۲ |
| ۵ | ۵۶,۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۵۷۲,۰۲۸,۲۸۷ |
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | ۵ دنده دستی |
| پیشرانه | ۴ سیلندر TU5 |
| حجم موتور | ۱.۶ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۱۰۵ اسب بخار |
| گشتاور | ۱۴۲ نیوتنمتر |
| شتاب | ۱۱.۶ ثانیه |
| سرعت | ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | ۷.۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| ابعاد و اندازهها | |
| نوع بدنه | هاچبک |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول (فیسلیفت دوم) |
| طول | ۳۹۰۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۶۸۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۴۶۸ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۴۴۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۰۸۷ کیلوگرم |
| حجم باک | ۵۰ لیتر |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی (سفارشی) |
اطلاعات شما با موفقیت دریافت گردید.
در حال بارگذاری جلسات دوره...
