| ردیف | پیش پرداخت مشتری (ریال) | دوره بازپرداخت (ماه) | مبلغ اقساط (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۹,۳۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۴,۵۳۳,۸۴۶,۳۳۱ |
| ۲ | ۴۲,۰۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۲,۵۲۹,۶۳۰,۶۸۱ |
| ۳ | ۴۵,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۱,۸۹۹,۶۷۹,۵۵۱ |
| ۴ | ۴۷,۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸ | ۱,۵۳۸,۰۸۶,۰۷۶ |
| ۵ | ۴۸,۹۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۳۶۱,۵۹۹,۷۵۴ |
پرداخت هزینه اولیه و ارائه مدارک
برای دریافت جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید 02188741109
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | E-CVT |
| پیشرانه | ۴ سیلندر با موتور الکتریکی (M15-FXS) |
| حجم موتور | ۲ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۱۹۶ اسب بخار |
| گشتاور | ۲۰۶ نیوتنمتر |
| شتاب | ۷.۴ ثانیه |
| سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | ۴.۶ لیتر در صد کیلومتر |
| ابعاد و اندازهها | |
| نوع بدنه | کراساوور جمعوجور |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول (XG10) |
| طول | ۴۴۶۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۸۲۵ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۶۲۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۶۴۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۴۴۰ کیلوگرم |
| حجم باک | ۳۶ لیتر |
| حجم صندوق | ۴۸۷ لیتر |
| چرخ جلو | 215/60R17 |
| چرخ عقب | 215/60R17 |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی – ایمنی (پنج ستاره) – راندمان سوخت بالا |
اطلاعات شما با موفقیت دریافت گردید.
در حال بارگذاری جلسات دوره...
