| ردیف | پیش پرداخت مشتری (ریال) | دوره بازپرداخت (ماه) | مبلغ اقساط (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳,۹۵۱,۲۰۵,۴۹۶ |
| ۲ | ۳۶,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۲,۱۹۹,۶۷۸,۸۵۳ |
| ۳ | ۳۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۱,۶۲۵,۸۰۸,۳۰۵ |
| ۴ | ۴۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸ | ۱,۳۴۶,۱۶۱,۸۰۵ |
| ۵ | ۴۲,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۱,۱۸۳,۹۹۹,۷۸۶ |
پرداخت هزینه اولیه و ارائه مدارک
برای دریافت جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید 02188741109
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | ۵ دنده دستی |
| پیشرانه | ۴ سیلندر TU5 |
| حجم موتور | ۱.۶ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۱۰۵ اسب بخار |
| گشتاور | ۱۴۲ نیوتنمتر |
| شتاب | ۱۱.۶ ثانیه |
| سرعت | ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | ۷.۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
| ابعاد و اندازهها | |
| نوع بدنه | هاچبک |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول (فیسلیفت دوم) |
| طول | ۳۹۰۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۶۸۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۴۶۸ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۴۴۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۰۸۷ کیلوگرم |
| حجم باک | ۵۰ لیتر |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی (سفارشی) |
اطلاعات شما با موفقیت دریافت گردید.
در حال بارگذاری جلسات دوره...
