| پیش پرداخت | اقساط 24 ماهه | اقساط 36 ماهه | اقساط 48 ماهه | اقساط 60 ماهه |
|---|---|---|---|---|
| 3،500،000،000 | 235،680،000 | 174،194،000 | 144،232،000 | 126،858،000 |
پرداخت هزینه اولیه و ارائه مدارک
برای دریافت جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید 02188741109
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | E-CVT |
| پیشرانه | ۴ سیلندر با موتور الکتریکی (M15-FXS) |
| حجم موتور | ۲ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۱۹۶ اسب بخار |
| گشتاور | ۲۰۶ نیوتنمتر |
| شتاب | ۷.۴ ثانیه |
| سرعت | ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت |
| مصرف ترکیبی | ۴.۶ لیتر در صد کیلومتر |
| ابعاد و اندازهها | |
| نوع بدنه | کراساوور جمعوجور |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول (XG10) |
| طول | ۴۴۶۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۸۲۵ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۶۲۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۶۴۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۴۴۰ کیلوگرم |
| حجم باک | ۳۶ لیتر |
| حجم صندوق | ۴۸۷ لیتر |
| چرخ جلو | 215/60R17 |
| چرخ عقب | 215/60R17 |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی – ایمنی (پنج ستاره) – راندمان سوخت بالا |
اطلاعات شما با موفقیت دریافت گردید.
در حال بارگذاری جلسات دوره...
